Kerala Win-Win Results: Here’s FULL LIST of winning numbers for Kerala Lottery Win Win W-798 lucky draw for Monday, December 2.
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | WH 334811 (CHITTUR) | ₹75 Lakh |
Consolation Prize | WA 334811, WB 334811, WC 334811, WD 334811, WE 334811, WF 334811, WG 334811, WJ 334811, WK 334811, WL 334811, WM 334811 | ₹8,000/- |
2nd Prize | WJ 313456 (NEYYATTINKARA) | ₹5 Lakh |
3rd Prize | WA 873595 (VAIKKOM), WB 322275 (ADIMALY), WC 318422 (VADAKARA), WD 308026 (GURUVAYOOR), WE 107287 (THRISSUR), WF 116241 (KAYAMKULAM), WG 569187 (PALAKKAD), WH 432456 (KOZHIKKODE), WJ 688801 (MALAPPURAM), WK 320719 (KAYAMKULAM), WL 794440 (KOTTAYAM), WM 101366 (THRISSUR) | ₹1 Lakh |
4th Prize | Ending With: 0166, 0286, 1251, 1484, 1589, 2329, 2598, 4492, 6357, 6388, 7238, 7402, 7783, 8664, 9103, 9117, 9922, 9932 | ₹5,000/- |
5th Prize | Ending With: 0265, 0577, 2501, 3505, 3681, 5859, 5892, 6614, 7221, 8775 | ₹2,000/- |
6th Prize | Ending With: 0361, 0690, 1285, 1479, 2619, 2989, 4812, 4915, 5404, 6350, 6567, 7656, 8386, 9934 | ₹1,000/- |
7th Prize | Ending With: 0140, 0171, 0339, 0516, 0646, 0770, 0824, 0923, 0974, 1008, 1307, 1356, 1418, 1495, 1809, 1876, 1986, 2047, 2299, 2363, 2394, 2797, 2810, 2850, 2859, 2896, 3304, 3327, 3328, 3346, 3378, 3422, 3526, 3639, 3826, 4254, 4297, 4969, 4996, 5034, 5069, 5094, 5159, 5416, 5436, 5468, 5732, 5837, 5935, 6001, 6382, 6452, 6519, 6575, 6627, 6663, 6866, 6950, 7095, 7121, 7293, 7354, 7515, 7528, 7664, 7875, 7959, 7994, 8307, 8374, 8419, 8444, 8462, 8690, 8778, 9437, 9451, 9478, 9888, 9960, 9989, 9990 | ₹500/- |
8th Prize | Ending With: 0067, 0070, 0156, 0160, 0220, 0407, 0565, 0578, 0729, 0811, 0837, 0878, 0890, 0893, 1603, 1604, 1620, 1632, 1718, 1721, 1801, 1823, 1877, 1950, 2027, 2212, 2289, 2305, 2322, 2339, 2390, 2473, 2478, 2509, 2610, 2673, 2764, 2860, 2969, 3020, 3230, 3302, 3338, 3421, 3450, 3515, 3520, 3574, 3641, 3696, 3741, 3768, 3860, 3865, 3906, 3921, 4096, 4100, 4227, 4259, 4327, 4395, 4396, 4608, 4620, 4625, 4644, 4770, 4781, 4830, 4867, 4897, 4998, 5021, 5052, 5063, 5126, 5271, 5382, 6165, 6200, 6342, 6358, 6397, 6414, 6427, 6532, 6747, 6855, 6857, 6989, 7078, 7110, 7191, 7334, 7429, 7660, 7966, 7988, 8053, 8063, 8200, 8243, 8247, 8256, 8290, 8332, 8338, 8455, 8499, 8605, 8754, 8777, 9039, 9170, 9297, 9368, 9379, 9386, 9446, 9479, 9778, 9781, 9830, 9845, 9933 | ₹100/- |
Winning Ticket Number Search
Winning Number | Prize Details | Prize Amount | Lottery | Draw Date | Draw Number |
---|---|---|---|---|---|
WH 334811 (CHITTUR) | 1st Prize | ₹75 Lakh | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
WA 334811 | Consolation Prize | ₹8,000/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
WB 334811 | Consolation Prize | ₹8,000/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
WC 334811 | Consolation Prize | ₹8,000/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
WD 334811 | Consolation Prize | ₹8,000/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
WE 334811 | Consolation Prize | ₹8,000/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
WF 334811 | Consolation Prize | ₹8,000/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
WG 334811 | Consolation Prize | ₹8,000/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
WJ 334811 | Consolation Prize | ₹8,000/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
WK 334811 | Consolation Prize | ₹8,000/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
WL 334811 | Consolation Prize | ₹8,000/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
WM 334811 | Consolation Prize | ₹8,000/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
WJ 313456 (NEYYATTINKARA) | 2nd Prize | ₹5 Lakh | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
WA 873595 (VAIKKOM) | 3rd Prize | ₹1 Lakh | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
WB 322275 (ADIMALY) | 3rd Prize | ₹1 Lakh | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
WC 318422 (VADAKARA) | 3rd Prize | ₹1 Lakh | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
WD 308026 (GURUVAYOOR) | 3rd Prize | ₹1 Lakh | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
WE 107287 (THRISSUR) | 3rd Prize | ₹1 Lakh | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
WF 116241 (KAYAMKULAM) | 3rd Prize | ₹1 Lakh | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
WG 569187 (PALAKKAD) | 3rd Prize | ₹1 Lakh | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
WH 432456 (KOZHIKKODE) | 3rd Prize | ₹1 Lakh | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
WJ 688801 (MALAPPURAM) | 3rd Prize | ₹1 Lakh | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
WK 320719 (KAYAMKULAM) | 3rd Prize | ₹1 Lakh | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
WL 794440 (KOTTAYAM) | 3rd Prize | ₹1 Lakh | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
WM 101366 (THRISSUR) | 3rd Prize | ₹1 Lakh | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
166 | 4th Prize | ₹5,000/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
286 | 4th Prize | ₹5,000/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
1251 | 4th Prize | ₹5,000/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
1484 | 4th Prize | ₹5,000/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
1589 | 4th Prize | ₹5,000/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
2329 | 4th Prize | ₹5,000/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
2598 | 4th Prize | ₹5,000/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
4492 | 4th Prize | ₹5,000/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
6357 | 4th Prize | ₹5,000/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
6388 | 4th Prize | ₹5,000/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
7238 | 4th Prize | ₹5,000/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
7402 | 4th Prize | ₹5,000/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
7783 | 4th Prize | ₹5,000/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
8664 | 4th Prize | ₹5,000/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
9103 | 4th Prize | ₹5,000/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
9117 | 4th Prize | ₹5,000/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
9922 | 4th Prize | ₹5,000/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
9932 | 4th Prize | ₹5,000/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
265 | 5th Prize | ₹2,000/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
577 | 5th Prize | ₹2,000/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
2501 | 5th Prize | ₹2,000/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
3505 | 5th Prize | ₹2,000/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
3681 | 5th Prize | ₹2,000/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
5859 | 5th Prize | ₹2,000/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
5892 | 5th Prize | ₹2,000/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
6614 | 5th Prize | ₹2,000/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
7221 | 5th Prize | ₹2,000/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
8775 | 5th Prize | ₹2,000/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
361 | 6th Prize | ₹1,000/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
690 | 6th Prize | ₹1,000/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
1285 | 6th Prize | ₹1,000/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
1479 | 6th Prize | ₹1,000/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
2619 | 6th Prize | ₹1,000/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
2989 | 6th Prize | ₹1,000/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
4812 | 6th Prize | ₹1,000/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
4915 | 6th Prize | ₹1,000/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
5404 | 6th Prize | ₹1,000/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
6350 | 6th Prize | ₹1,000/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
6567 | 6th Prize | ₹1,000/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
7656 | 6th Prize | ₹1,000/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
8386 | 6th Prize | ₹1,000/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
9934 | 6th Prize | ₹1,000/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
140 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
171 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
339 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
516 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
646 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
770 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
824 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
923 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
974 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
1008 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
1307 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
1356 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
1418 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
1495 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
1809 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
1876 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
1986 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
2047 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
2299 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
2363 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
2394 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
2797 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
2810 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
2850 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
2859 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
2896 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
3304 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
3327 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
3328 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
3346 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
3378 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
3422 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
3526 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
3639 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
3826 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
4254 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
4297 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
4969 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
4996 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
5034 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
5069 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
5094 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
5159 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
5416 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
5436 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
5468 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
5732 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
5837 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
5935 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
6001 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
6382 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
6452 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
6519 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
6575 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
6627 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
6663 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
6866 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
6950 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
7095 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
7121 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
7293 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
7354 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
7515 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
7528 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
7664 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
7875 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
7959 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
7994 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
8307 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
8374 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
8419 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
8444 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
8462 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
8690 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
8778 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
9437 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
9451 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
9478 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
9888 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
9960 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
9989 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
9990 | 7th Prize | ₹500/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
67 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
70 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
156 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
160 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
220 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
407 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
565 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
578 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
729 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
811 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
837 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
878 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
890 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
893 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
1603 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
1604 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
1620 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
1632 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
1718 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
1721 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
1801 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
1823 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
1877 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
1950 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
2027 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
2212 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
2289 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
2305 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
2322 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
2339 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
2390 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
2473 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
2478 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
2509 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
2610 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
2673 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
2764 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
2860 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
2969 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
3020 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
3230 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
3302 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
3338 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
3421 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
3450 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
3515 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
3520 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
3574 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
3641 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
3696 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
3741 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
3768 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
3860 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
3865 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
3906 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
3921 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
4096 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
4100 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
4227 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
4259 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
4327 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
4395 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
4396 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
4608 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
4620 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
4625 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
4644 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
4770 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
4781 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
4830 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
4867 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
4897 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
4998 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
5021 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
5052 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
5063 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
5126 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
5271 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
5382 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
6165 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
6200 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
6342 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
6358 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
6397 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
6414 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
6427 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
6532 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
6747 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
6855 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
6857 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
6989 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
7078 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
7110 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
7191 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
7334 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
7429 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
7660 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
7966 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
7988 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
8053 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
8063 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
8200 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
8243 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
8247 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
8256 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
8290 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
8332 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
8338 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
8455 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
8499 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
8605 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
8754 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
8777 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
9039 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
9170 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
9297 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
9368 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
9379 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
9386 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
9446 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
9479 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
9778 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
9781 | 8th Prize | ₹100/- | Kerala Win-Win | 02-Dec-24 | W-798 |
